Escolher o tamanho certo é essencial para o conforto e para evitar trocas desnecessárias. Siga os passos abaixo para medir corretamente o seu pé e encontrar o tamanho Amora ideal para si.
Numeração Europeia — Amora Shoes
| Medida do Pé | EU (Europa) | UK (Reino Unido) | US (Estados Unidos) | CM (Comprimento) | Disponível na Amora |
|---|---|---|---|---|---|
| 21,5 – 22,1 cm | 35 | 2.5 | 5 | 21,5 cm | Em alguns modelos |
| 22,2 – 22,8 cm | 36 | 3 | 5.5 | 22,5 cm | ✓ Disponível |
| 22,9 – 23,5 cm | 37 | 4 | 6.5 | 23,5 cm | ✓ Disponível |
| 23,6 – 24,2 cm | 38 | 5 | 7.5 | 24,0 cm | ✓ Disponível |
| 24,3 – 24,9 cm | 39 | 6 | 8 | 24,5 cm | ✓ Disponível |
| 25,0 – 25,6 cm | 40 | 6.5 | 8.5 | 25,0 cm | ✓ Disponível |
| 25,7 – 26,3 cm | 41 | 7.5 | 9.5 | 25,5 cm | ✓ Disponível |
| 26,4 – 27,0 cm | 42 | 8 | 10 | 26,5 cm | Em alguns modelos |
Introduza a medida do seu pé em centímetros e descubra o seu número europeu.
Como escolher bem o seu tamanho
Os pés tendem a inchar ligeiramente ao longo do dia. Meça sempre ao final da tarde para obter a medida mais precisa e escolher um tamanho confortável.
Se estiver entre dois números, opte sempre pelo maior. Um sapato ligeiramente maior é muito mais confortável do que um que aperta — e os materiais Amora adaptam-se ao pé com o uso.
Cada modelo Amora pode ter características diferentes de caimento. Se tiver dúvidas sobre um modelo específico, contacte-nos antes de comprar — respondemos em menos de 24 horas.
Comparação de Sistemas de Numeração
| Sistema | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU — Europa | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| UK — Reino Unido | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 |
| US — Estados Unidos | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 |
| JP — Japão (cm) | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.5 |
| BR — Brasil | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Prefere ajuda personalizada para escolher o tamanho certo? Contacte a nossa equipa — respondemos em menos de 24 horas e ajudamo-la a escolher com confiança.














